| 基金名称 | 权益登记日 | 再投资确定日 | 红利发放日 | 每10单位分红(元) |
| 兴业嘉远债券 | 2024年2月19日 | 2024年2月19日 | 2024年2月20日 | 0.06 |
| 兴业嘉远债券 | 2024年6月13日 | 2024年6月13日 | 2024年6月14日 | 0.08 |
| 兴业嘉远债券 | 2024年8月26日 | 2024年8月26日 | 2024年8月27日 | 0.12 |
| 兴业嘉远债券 | 2024年11月21日 | 2024年11月21日 | 2024年11月22日 | 0.08 |
| 兴业嘉远债券 | 2025年1月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月21日 | 0.07 |
| 兴业嘉远债券 | 2025年4月21日 | 2025年4月21日 | 2025年4月22日 | 0.08 |
| 兴业嘉远债券 | 2025年7月14日 | 2025年7月14日 | 2025年7月15日 | 0.1 |
沪公网安备 31011502012159号
沪ICP备13021382号