基金名称 |
类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
兴业安保优选 | 混合型 | 05-20 | 2.1952 | 2.1952 | 0.67% |
兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 05-20 | 1.7768 | 1.7768 | 0.36% |
兴业睿进A | 混合型 | 05-20 | 0.9641 | 0.9641 | 1.71% |
兴业睿进C | 混合型 | 05-20 | 0.9554 | 0.9554 | 1.71% |
兴业国企改革混合 | 混合型 | 05-20 | 2.2940 | 2.2940 | 2.69% |
兴业成长动力混合 | 混合型 | 05-20 | 1.2480 | 1.4660 | 1.55% |
兴业聚惠混合A | 混合型 | 05-20 | 1.6880 | 1.6880 | 0.42% |
兴业聚惠混合C | 混合型 | 05-20 | 1.6790 | 1.6790 | 0.42% |
兴业短债债券A | 债券型 | 05-20 | 1.0510 | 1.2160 | 0.01% |
兴业短债债券C | 债券型 | 05-20 | 1.0616 | 1.1696 | 0.01% |
兴业裕恒债券 | 债券型 | 05-20 | 1.0647 | 1.1818 | -0.03% |
兴业优债增利债券C | 债券型 | 05-20 | 1.0524 | 1.1228 | 0.01% |
兴业收益增强债券A | 债券型 | 05-20 | 1.4430 | 1.5450 | 0.63% |
兴业收益增强债券C | 债券型 | 05-20 | 1.3930 | 1.4950 | 0.58% |
兴业添利债券 | 债券型 | 05-20 | 1.0192 | 1.3360 | 0.00% |
兴业优债增利债券A | 债券型 | 05-20 | 1.0550 | 1.1834 | 0.01% |
兴业养老2035C | FOF型 | 05-18 | 1.0967 | 1.0967 | -0.28% |
兴业养老2035A | FOF型 | 05-18 | 1.1056 | 1.1056 | -0.28% |
基金名称 |
类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
|
兴业安润货币B | 货币型 | 05-20 | 0.5206 | 2.062 | |
兴业安润货币A | 货币型 | 05-20 | 0.4514 | 1.818 | |
兴业货币A | 货币型 | 05-20 | 0.3267 | 1.247 | |
兴业货币B | 货币型 | 05-20 | 0.3925 | 1.491 | |
兴业添天盈货币A | 货币型 | 05-20 | 0.7683 | 1.944 | |
兴业添天盈货币B | 货币型 | 05-20 | 0.8347 | 2.191 | |
兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 05-20 | 0.5964 | 1.828 | |
兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 05-20 | 0.6625 | 2.074 | |
兴业稳天盈货币A | 货币型 | 05-20 | 0.4560 | 1.695 | |
兴业稳天盈货币B | 货币型 | 05-20 | 0.5230 | 1.941 |