• 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选 混合型 06-05 1.7479 1.7479 -1.34%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 06-05 1.7127 1.7127 -0.36%
    兴业睿进A 混合型 06-05 0.8604 0.8604 -0.77%
    兴业睿进C 混合型 06-05 0.8482 0.8482 -0.78%
    兴业国企改革混合A 混合型 06-05 2.2220 2.2220 -1.16%
    兴业成长动力混合 混合型 06-05 1.3250 1.5430 -0.08%
    兴业聚惠混合A 混合型 06-05 1.6570 1.6570 -0.06%
    兴业聚惠混合C 混合型 06-05 1.6470 1.6470 -0.06%
    兴业短债债券C 债券型 06-05 1.0870 1.1950 0.02%
    兴业裕恒债券 债券型 06-05 1.0663 1.2234 0.06%
    兴业短债债券A 债券型 06-05 1.0376 1.2426 0.02%
    兴业优债增利债券C 债券型 06-05 1.0406 1.1420 -0.04%
    兴业收益增强债券A 债券型 06-05 1.3950 1.5800 0.14%
    兴业收益增强债券C 债券型 06-05 1.3490 1.5240 0.07%
    兴业添利债券 债券型 06-05 1.0441 1.3679 0.03%
    兴业优债增利债券A 债券型 06-05 1.0437 1.2061 -0.03%
    兴业养老2035Y FOF型 06-01 1.0851 1.0851 0.16%
    兴业养老2035C FOF型 06-01 1.0696 1.0696 0.15%
    兴业养老2035A FOF型 06-01 1.0828 1.0828 0.16%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 06-05 0.5880 2.096
    兴业安润货币A 货币型 06-05 0.5881 2.096
    兴业货币A 货币型 06-05 0.4764 1.827
    兴业货币B 货币型 06-05 0.5424 2.071
    兴业添天盈货币A 货币型 06-05 0.5151 1.920
    兴业添天盈货币B 货币型 06-05 0.5810 2.165
    兴业鑫天盈货币A 货币型 06-05 0.5595 2.084
    兴业鑫天盈货币B 货币型 06-05 0.5594 2.084
    兴业稳天盈货币A 货币型 06-05 0.5731 2.120
    兴业稳天盈货币B 货币型 06-05 0.5731 2.120