基金名称 |
类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
兴业安保优选 | 混合型 | 02-08 | 2.0087 | 2.0087 | -1.33% |
兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 02-08 | 1.8057 | 1.8057 | -0.17% |
兴业睿进A | 混合型 | 02-08 | 0.9721 | 0.9721 | -0.55% |
兴业睿进C | 混合型 | 02-08 | 0.9598 | 0.9598 | -0.56% |
兴业国企改革混合A | 混合型 | 02-08 | 2.4520 | 2.4520 | -0.53% |
兴业成长动力混合 | 混合型 | 02-08 | 1.2840 | 1.5020 | -0.70% |
兴业聚惠混合A | 混合型 | 02-08 | 1.6630 | 1.6630 | 0.00% |
兴业聚惠混合C | 混合型 | 02-08 | 1.6530 | 1.6530 | 0.00% |
兴业短债债券C | 债券型 | 02-08 | 1.0739 | 1.1819 | 0.03% |
兴业裕恒债券 | 债券型 | 02-08 | 1.0585 | 1.1956 | 0.06% |
兴业短债债券A | 债券型 | 02-08 | 1.0344 | 1.2294 | 0.02% |
兴业优债增利债券C | 债券型 | 02-08 | 1.0313 | 1.1327 | 0.06% |
兴业收益增强债券A | 债券型 | 02-08 | 1.3650 | 1.5500 | 0.00% |
兴业收益增强债券C | 债券型 | 02-08 | 1.3220 | 1.4970 | 0.00% |
兴业添利债券 | 债券型 | 02-08 | 1.0273 | 1.3441 | 0.04% |
兴业优债增利债券A | 债券型 | 02-08 | 1.0334 | 1.1958 | 0.05% |
兴业养老2035Y | FOF型 | 02-06 | 1.1169 | 1.1169 | -0.63% |
兴业养老2035C | FOF型 | 02-06 | 1.1036 | 1.1036 | -0.65% |
兴业养老2035A | FOF型 | 02-06 | 1.1158 | 1.1158 | -0.64% |
基金名称 |
类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
|
兴业安润货币B | 货币型 | 02-08 | 0.5950 | 1.995 | |
兴业安润货币A | 货币型 | 02-08 | 0.5292 | 1.728 | |
兴业货币A | 货币型 | 02-08 | 0.4931 | 1.840 | |
兴业货币B | 货币型 | 02-08 | 0.5589 | 2.085 | |
兴业添天盈货币A | 货币型 | 02-08 | 0.5005 | 1.930 | |
兴业添天盈货币B | 货币型 | 02-08 | 0.5665 | 2.177 | |
兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 02-08 | 0.5683 | 2.138 | |
兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 02-08 | 0.5683 | 2.138 | |
兴业稳天盈货币A | 货币型 | 02-08 | 0.5633 | 2.086 | |
兴业稳天盈货币B | 货币型 | 02-08 | 0.5633 | 2.086 |