• 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选 混合型 09-28 1.6903 1.6903 0.91%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 09-28 1.6699 1.6699 -0.11%
    兴业睿进A 混合型 09-28 0.8276 0.8276 -0.50%
    兴业睿进C 混合型 09-28 0.8146 0.8146 -0.50%
    兴业国企改革混合A 混合型 09-28 2.2970 2.2970 -0.82%
    兴业成长动力混合 混合型 09-28 1.2850 1.5030 0.00%
    兴业聚惠混合A 混合型 09-28 1.6609 1.6609 0.04%
    兴业聚惠混合C 混合型 09-28 1.6505 1.6505 0.04%
    兴业短债债券C 债券型 09-28 1.0737 1.2017 0.04%
    兴业裕恒债券 债券型 09-28 1.0659 1.2330 0.12%
    兴业短债债券A 债券型 09-28 1.0247 1.2497 0.04%
    兴业优债增利债券C 债券型 09-28 1.0428 1.1442 0.06%
    兴业收益增强债券A 债券型 09-28 1.3770 1.5620 0.29%
    兴业收益增强债券C 债券型 09-28 1.3300 1.5050 0.30%
    兴业添利债券 债券型 09-28 1.0413 1.3751 0.06%
    兴业优债增利债券A 债券型 09-28 1.0471 1.2095 0.07%
    兴业养老2035Y FOF型 09-26 1.0483 1.0483 -0.25%
    兴业养老2035C FOF型 09-26 1.0309 1.0309 -0.25%
    兴业养老2035A FOF型 09-26 1.0449 1.0449 -0.25%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 09-28 0.6414 1.924
    兴业安润货币A 货币型 09-28 0.6416 1.925
    兴业货币A 货币型 09-28 0.5669 2.006
    兴业货币B 货币型 09-28 0.6334 2.250
    兴业添天盈货币A 货币型 09-28 0.4187 1.774
    兴业添天盈货币B 货币型 09-28 0.4853 2.021
    兴业鑫天盈货币A 货币型 09-28 0.5278 1.995
    兴业鑫天盈货币B 货币型 09-28 0.5665 2.139
    兴业稳天盈货币A 货币型 09-28 0.8835 2.415
    兴业稳天盈货币B 货币型 09-28 0.8834 2.414