• 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 04-26 1.4501 1.4501 0.67%
    兴业安保优选C 混合型 04-26 1.4487 1.4487 0.67%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 04-26 1.7013 1.7013 -0.05%
    兴业睿进A 混合型 04-26 0.7662 0.7662 1.07%
    兴业睿进C 混合型 04-26 0.7519 0.7519 1.06%
    兴业国企改革混合A 混合型 04-26 2.2580 2.2580 0.31%
    兴业成长动力混合A 混合型 04-26 1.2880 1.5060 0.72%
    兴业成长动力混合C 混合型 04-26 1.2865 1.2865 0.72%
    兴业聚惠混合A 混合型 04-26 1.6988 1.6988 0.11%
    兴业聚惠混合C 混合型 04-26 1.6872 1.6872 0.11%
    兴业短债债券C 债券型 04-26 1.0914 1.2194 -0.02%
    兴业裕恒债券 债券型 04-26 1.0771 1.2642 -0.19%
    兴业短债债券A 债券型 04-26 1.0228 1.2678 -0.02%
    兴业优债增利债券C 债券型 04-26 1.0551 1.1665 -0.11%
    兴业收益增强债券A 债券型 04-26 1.3300 1.5810 0.08%
    兴业收益增强债券C 债券型 04-26 1.2890 1.5210 0.08%
    兴业添利债券 债券型 04-26 1.0407 1.4045 -0.10%
    兴业优债增利债券A 债券型 04-26 1.0616 1.2340 -0.11%
    兴业养老2035Y FOF型 04-24 1.0103 1.0103 0.36%
    兴业养老2035C FOF型 04-24 0.9892 0.9892 0.36%
    兴业养老2035A FOF型 04-24 1.0050 1.0050 0.37%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 04-26 0.6112 1.968
    兴业安润货币A 货币型 04-26 0.6112 1.968
    兴业货币A 货币型 04-26 0.4370 1.764
    兴业货币B 货币型 04-26 0.5028 2.009
    兴业添天盈货币A 货币型 04-26 0.5251 1.870
    兴业添天盈货币B 货币型 04-26 0.5905 2.117
    兴业鑫天盈货币A 货币型 04-26 0.6337 1.918
    兴业鑫天盈货币B 货币型 04-26 0.6722 2.061
    兴业稳天盈货币A 货币型 04-26 0.5203 1.840
    兴业稳天盈货币B 货币型 04-26 0.5203 1.840