网上交易
  • 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 11-14 1.8837 1.8837 -0.05%
    兴业安保优选C 混合型 11-14 1.8733 1.8733 -0.05%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 11-14 1.8954 1.8954 -0.38%
    兴业睿进A 混合型 11-14 1.0050 1.0050 -1.38%
    兴业睿进C 混合型 11-14 0.9787 0.9787 -1.38%
    兴业国企改革混合A 混合型 11-14 2.6290 2.6290 -0.68%
    兴业成长动力混合A 混合型 11-14 1.9355 2.1535 -0.74%
    兴业成长动力混合C 混合型 11-14 1.9240 1.9240 -0.74%
    兴业聚惠混合A 混合型 11-14 1.5454 1.8165 -0.26%
    兴业聚惠混合C 混合型 11-14 1.7302 1.8086 -0.25%
    兴业短债债券C 债券型 11-14 1.1210 1.2490 0.01%
    兴业裕恒债券A 债券型 11-14 1.0690 1.3151 0.01%
    兴业短债债券A 债券型 11-14 1.0405 1.2985 0.00%
    兴业优债增利债券C 债券型 11-14 1.0860 1.1974 0.01%
    兴业收益增强债券A 债券型 11-14 1.5740 1.8250 -0.25%
    兴业收益增强债券C 债券型 11-14 1.5170 1.7490 -0.20%
    兴业添利债券 债券型 11-14 1.0350 1.4468 0.00%
    兴业优债增利债券A 债券型 11-14 1.0984 1.2708 0.01%
    兴业养老2035C FOF型 11-12 1.2136 1.2136 -0.02%
    兴业养老2035A FOF型 11-12 1.2406 1.2406 -0.02%
    兴业养老2035Y FOF型 11-12 1.2545 1.2545 -0.02%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 11-16 0.7385 1.410
    兴业安润货币A 货币型 11-16 0.7276 1.390
    兴业货币A 货币型 11-16 0.5413 1.154
    兴业货币B 货币型 11-16 0.6728 1.396
    兴业添天盈货币A 货币型 11-16 0.5745 1.074
    兴业添天盈货币B 货币型 11-16 0.7060 1.318
    兴业鑫天盈货币A 货币型 11-16 0.6287 1.258
    兴业鑫天盈货币B 货币型 11-16 0.7054 1.399
    兴业稳天盈货币A 货币型 11-16 0.6747 1.323
    兴业稳天盈货币B 货币型 11-16 0.6747 1.323