网上交易
  • 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 03-18 1.6989 1.6989 -0.40%
    兴业安保优选C 混合型 03-18 1.6928 1.6928 -0.40%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 03-18 1.7649 1.7649 0.31%
    兴业睿进A 混合型 03-18 0.9012 0.9012 0.50%
    兴业睿进C 混合型 03-18 0.8805 0.8805 0.50%
    兴业国企改革混合A 混合型 03-18 2.3640 2.3640 0.47%
    兴业成长动力混合A 混合型 03-18 1.5099 1.7279 0.03%
    兴业成长动力混合C 混合型 03-18 1.5039 1.5039 0.03%
    兴业聚惠混合A 混合型 03-18 1.5968 1.7509 0.10%
    兴业聚惠混合C 混合型 03-18 1.6607 1.7391 0.09%
    兴业短债债券C 债券型 03-18 1.1082 1.2362 0.01%
    兴业裕恒债券A 债券型 03-18 1.0584 1.2975 0.05%
    兴业短债债券A 债券型 03-18 1.0273 1.2853 0.01%
    兴业优债增利债券C 债券型 03-18 1.0722 1.1836 0.02%
    兴业收益增强债券A 债券型 03-18 1.4630 1.7140 0.21%
    兴业收益增强债券C 债券型 03-18 1.4130 1.6450 0.21%
    兴业添利债券 债券型 03-18 1.0324 1.4312 0.03%
    兴业优债增利债券A 债券型 03-18 1.0819 1.2543 0.03%
    兴业养老2035C FOF型 03-14 1.0808 1.0808 0.98%
    兴业养老2035A FOF型 03-14 1.1019 1.1019 0.98%
    兴业养老2035Y FOF型 03-14 1.1115 1.1115 0.98%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 03-18 0.4522 1.772
    兴业安润货币A 货币型 03-18 0.4522 1.772
    兴业货币A 货币型 03-18 0.3433 1.308
    兴业货币B 货币型 03-18 0.4103 1.552
    兴业添天盈货币A 货币型 03-18 0.3537 1.311
    兴业添天盈货币B 货币型 03-18 0.4212 1.556
    兴业鑫天盈货币A 货币型 03-18 0.3968 1.583
    兴业鑫天盈货币B 货币型 03-18 0.4348 1.724
    兴业稳天盈货币A 货币型 03-18 0.4072 1.532
    兴业稳天盈货币B 货币型 03-18 0.4072 1.532