网上交易
  • 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 10-22 1.6574 1.6574 -1.60%
    兴业安保优选C 混合型 10-22 1.6534 1.6534 -1.60%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 10-22 1.7275 1.7275 0.05%
    兴业睿进A 混合型 10-22 0.8209 0.8209 0.42%
    兴业睿进C 混合型 10-22 0.8037 0.8037 0.42%
    兴业国企改革混合A 混合型 10-22 2.3180 2.3180 0.09%
    兴业成长动力混合A 混合型 10-22 1.4008 1.6188 0.27%
    兴业成长动力混合C 混合型 10-22 1.3970 1.3970 0.28%
    兴业聚惠混合A 混合型 10-22 1.5767 1.7308 -0.03%
    兴业聚惠混合C 混合型 10-22 1.6406 1.7190 -0.02%
    兴业短债债券C 债券型 10-22 1.1003 1.2283 -0.01%
    兴业裕恒债券A 债券型 10-22 1.0726 1.2817 -0.15%
    兴业短债债券A 债券型 10-22 1.0192 1.2772 0.00%
    兴业优债增利债券C 债券型 10-22 1.0652 1.1766 -0.08%
    兴业收益增强债券A 债券型 10-22 1.3830 1.6340 0.00%
    兴业收益增强债券C 债券型 10-22 1.3380 1.5700 0.00%
    兴业添利债券 债券型 10-22 1.0320 1.4188 -0.06%
    兴业优债增利债券A 债券型 10-22 1.0736 1.2460 -0.07%
    兴业养老2035C FOF型 10-18 1.0391 1.0391 1.72%
    兴业养老2035A FOF型 10-18 1.0577 1.0577 1.72%
    兴业养老2035Y FOF型 10-18 1.0654 1.0654 1.73%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 10-22 0.4859 1.746
    兴业安润货币A 货币型 10-22 0.4858 1.746
    兴业货币A 货币型 10-22 0.4098 1.662
    兴业货币B 货币型 10-22 0.4692 1.899
    兴业添天盈货币A 货币型 10-22 0.4136 1.529
    兴业添天盈货币B 货币型 10-22 0.4797 1.773
    兴业鑫天盈货币A 货币型 10-22 0.5438 1.662
    兴业鑫天盈货币B 货币型 10-22 0.5822 1.804
    兴业稳天盈货币A 货币型 10-22 0.4922 1.698
    兴业稳天盈货币B 货币型 10-22 0.4922 1.698