网上交易
  • 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 07-07 1.7396 1.7396 -0.17%
    兴业安保优选C 混合型 07-07 1.7318 1.7318 -0.17%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 07-07 1.8254 1.8254 -0.09%
    兴业睿进A 混合型 07-07 0.8760 0.8760 -0.47%
    兴业睿进C 混合型 07-07 0.8546 0.8546 -0.47%
    兴业国企改革混合A 混合型 07-07 2.4310 2.4310 -0.16%
    兴业成长动力混合A 混合型 07-07 1.4948 1.7128 -0.61%
    兴业成长动力混合C 混合型 07-07 1.4875 1.4875 -0.61%
    兴业聚惠混合A 混合型 07-07 1.5464 1.7705 -0.11%
    兴业聚惠混合C 混合型 07-07 1.6808 1.7592 -0.11%
    兴业短债债券C 债券型 07-07 1.1172 1.2452 0.02%
    兴业裕恒债券A 债券型 07-07 1.0781 1.3172 0.02%
    兴业短债债券A 债券型 07-07 1.0363 1.2943 0.02%
    兴业优债增利债券C 债券型 07-07 1.0849 1.1963 0.01%
    兴业收益增强债券A 债券型 07-07 1.4920 1.7430 -0.33%
    兴业收益增强债券C 债券型 07-07 1.4390 1.6710 -0.35%
    兴业添利债券 债券型 07-07 1.0430 1.4468 0.03%
    兴业优债增利债券A 债券型 07-07 1.0959 1.2683 0.02%
    兴业养老2035C FOF型 07-04 1.0878 1.0878 -0.06%
    兴业养老2035A FOF型 07-04 1.1104 1.1104 -0.07%
    兴业养老2035Y FOF型 07-04 1.1214 1.1214 -0.07%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 07-07 0.4767 1.505
    兴业安润货币A 货币型 07-07 0.4715 1.486
    兴业货币A 货币型 07-07 0.3003 1.121
    兴业货币B 货币型 07-07 0.3662 1.364
    兴业添天盈货币A 货币型 07-07 0.3091 1.187
    兴业添天盈货币B 货币型 07-07 0.3753 1.434
    兴业鑫天盈货币A 货币型 07-07 0.3431 1.312
    兴业鑫天盈货币B 货币型 07-07 0.3814 1.454
    兴业稳天盈货币A 货币型 07-07 0.4731 1.415
    兴业稳天盈货币B 货币型 07-07 0.4725 1.415