• 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 09-10 1.3814 1.3814 0.32%
    兴业安保优选C 混合型 09-10 1.3785 1.3785 0.32%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 09-10 1.6702 1.6702 -0.04%
    兴业睿进A 混合型 09-10 0.6797 0.6797 0.50%
    兴业睿进C 混合型 09-10 0.6658 0.6658 0.50%
    兴业国企改革混合A 混合型 09-10 2.2080 2.2080 0.09%
    兴业成长动力混合A 混合型 09-10 1.1311 1.3491 0.13%
    兴业成长动力混合C 混合型 09-10 1.1284 1.1284 0.13%
    兴业聚惠混合A 混合型 09-10 1.5581 1.7122 0.00%
    兴业聚惠混合C 混合型 09-10 1.6214 1.6998 0.00%
    兴业短债债券C 债券型 09-10 1.0991 1.2271 0.00%
    兴业裕恒债券A 债券型 09-10 1.0739 1.2830 0.03%
    兴业短债债券A 债券型 09-10 1.0228 1.2758 0.01%
    兴业优债增利债券C 债券型 09-10 1.0649 1.1763 0.01%
    兴业收益增强债券A 债券型 09-10 1.2910 1.5420 0.00%
    兴业收益增强债券C 债券型 09-10 1.2490 1.4810 0.00%
    兴业添利债券 债券型 09-10 1.0451 1.4189 0.02%
    兴业优债增利债券A 债券型 09-10 1.0729 1.2453 0.01%
    兴业养老2035C FOF型 09-06 0.9469 0.9469 -0.43%
    兴业养老2035A FOF型 09-06 0.9634 0.9634 -0.42%
    兴业养老2035Y FOF型 09-06 0.9699 0.9699 -0.43%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 09-10 0.5023 1.685
    兴业安润货币A 货币型 09-10 0.5023 1.685
    兴业货币A 货币型 09-10 0.3472 1.395
    兴业货币B 货币型 09-10 0.4138 1.640
    兴业添天盈货币A 货币型 09-10 0.4192 1.404
    兴业添天盈货币B 货币型 09-10 0.4857 1.648
    兴业鑫天盈货币A 货币型 09-10 0.4511 1.617
    兴业鑫天盈货币B 货币型 09-10 0.4897 1.759
    兴业稳天盈货币A 货币型 09-10 0.4476 1.605
    兴业稳天盈货币B 货币型 09-10 0.4476 1.605