• 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 04-25 1.4405 1.4405 -0.87%
    兴业安保优选C 混合型 04-25 1.4390 1.4390 -0.87%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 04-25 1.7021 1.7021 -0.01%
    兴业睿进A 混合型 04-25 0.7581 0.7581 0.03%
    兴业睿进C 混合型 04-25 0.7440 0.7440 0.01%
    兴业国企改革混合A 混合型 04-25 2.2510 2.2510 0.22%
    兴业成长动力混合A 混合型 04-25 1.2788 1.4968 0.15%
    兴业成长动力混合C 混合型 04-25 1.2773 1.2773 0.15%
    兴业聚惠混合A 混合型 04-25 1.6970 1.6970 0.01%
    兴业聚惠混合C 混合型 04-25 1.6854 1.6854 0.01%
    兴业短债债券C 债券型 04-25 1.0916 1.2196 -0.01%
    兴业裕恒债券 债券型 04-25 1.0791 1.2662 0.03%
    兴业短债债券A 债券型 04-25 1.0230 1.2680 -0.01%
    兴业优债增利债券C 债券型 04-25 1.0563 1.1677 -0.02%
    兴业收益增强债券A 债券型 04-25 1.3290 1.5800 0.08%
    兴业收益增强债券C 债券型 04-25 1.2880 1.5200 0.08%
    兴业添利债券 债券型 04-25 1.0417 1.4055 -0.01%
    兴业优债增利债券A 债券型 04-25 1.0628 1.2352 -0.02%
    兴业养老2035Y FOF型 04-23 1.0067 1.0067 -0.41%
    兴业养老2035C FOF型 04-23 0.9857 0.9857 -0.40%
    兴业养老2035A FOF型 04-23 1.0013 1.0013 -0.41%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 04-25 0.5181 1.918
    兴业安润货币A 货币型 04-25 0.5181 1.918
    兴业货币A 货币型 04-25 0.4372 1.766
    兴业货币B 货币型 04-25 0.5033 2.011
    兴业添天盈货币A 货币型 04-25 0.4720 1.828
    兴业添天盈货币B 货币型 04-25 0.5375 2.076
    兴业鑫天盈货币A 货币型 04-25 0.6354 1.815
    兴业鑫天盈货币B 货币型 04-25 0.6738 1.958
    兴业稳天盈货币A 货币型 04-25 0.4812 1.828
    兴业稳天盈货币B 货币型 04-25 0.4812 1.828