网上交易
  • 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 09-18 1.3561 1.3561 -0.80%
    兴业安保优选C 混合型 09-18 1.3532 1.3532 -0.79%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 09-18 1.6779 1.6779 0.29%
    兴业睿进A 混合型 09-18 0.6804 0.6804 0.65%
    兴业睿进C 混合型 09-18 0.6664 0.6664 0.63%
    兴业国企改革混合A 混合型 09-18 2.2070 2.2070 0.18%
    兴业成长动力混合A 混合型 09-18 1.1276 1.3456 0.28%
    兴业成长动力混合C 混合型 09-18 1.1248 1.1248 0.28%
    兴业聚惠混合A 混合型 09-18 1.5597 1.7138 0.08%
    兴业聚惠混合C 混合型 09-18 1.6231 1.7015 0.09%
    兴业短债债券C 债券型 09-18 1.0998 1.2278 0.04%
    兴业裕恒债券A 债券型 09-18 1.0770 1.2861 0.09%
    兴业短债债券A 债券型 09-18 1.0234 1.2764 0.03%
    兴业优债增利债券C 债券型 09-18 1.0666 1.1780 0.05%
    兴业收益增强债券A 债券型 09-18 1.2800 1.5310 -0.23%
    兴业收益增强债券C 债券型 09-18 1.2390 1.4710 -0.16%
    兴业添利债券 债券型 09-18 1.0468 1.4206 0.07%
    兴业优债增利债券A 债券型 09-18 1.0747 1.2471 0.06%
    兴业养老2035C FOF型 09-12 0.9439 0.9439 -0.12%
    兴业养老2035A FOF型 09-12 0.9604 0.9604 -0.12%
    兴业养老2035Y FOF型 09-12 0.9670 0.9670 -0.11%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 09-18 0.4599 1.652
    兴业安润货币A 货币型 09-18 0.4598 1.652
    兴业货币A 货币型 09-18 0.3486 1.414
    兴业货币B 货币型 09-18 0.4141 1.657
    兴业添天盈货币A 货币型 09-18 0.3679 1.387
    兴业添天盈货币B 货币型 09-18 0.4338 1.630
    兴业鑫天盈货币A 货币型 09-18 0.5752 1.636
    兴业鑫天盈货币B 货币型 09-18 0.6135 1.778
    兴业稳天盈货币A 货币型 09-18 0.4734 1.622
    兴业稳天盈货币B 货币型 09-18 0.4734 1.622