• 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 05-07 1.4854 1.4854 2.11%
    兴业安保优选C 混合型 05-07 1.4838 1.4838 2.11%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 05-07 1.7013 1.7013 0.15%
    兴业睿进A 混合型 05-07 0.7795 0.7795 -0.22%
    兴业睿进C 混合型 05-07 0.7649 0.7649 -0.22%
    兴业国企改革混合A 混合型 05-07 2.2540 2.2540 0.00%
    兴业成长动力混合A 混合型 05-07 1.3029 1.5209 -0.15%
    兴业成长动力混合C 混合型 05-07 1.3012 1.3012 -0.15%
    兴业聚惠混合A 混合型 05-07 1.7126 1.7126 0.03%
    兴业聚惠混合C 混合型 05-07 1.7009 1.7009 0.04%
    兴业短债债券C 债券型 05-07 1.0919 1.2199 0.02%
    兴业裕恒债券 债券型 05-07 1.0790 1.2661 0.11%
    兴业短债债券A 债券型 05-07 1.0234 1.2684 0.03%
    兴业优债增利债券C 债券型 05-07 1.0557 1.1671 0.07%
    兴业收益增强债券A 债券型 05-07 1.3550 1.6060 0.07%
    兴业收益增强债券C 债券型 05-07 1.3130 1.5450 0.08%
    兴业添利债券 债券型 05-07 1.0416 1.4054 0.08%
    兴业优债增利债券A 债券型 05-07 1.0624 1.2348 0.08%
    兴业养老2035Y FOF型 04-30 1.0200 1.0200 -0.12%
    兴业养老2035C FOF型 04-30 0.9986 0.9986 -0.11%
    兴业养老2035A FOF型 04-30 1.0146 1.0146 -0.11%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 05-07 0.8037 1.963
    兴业安润货币A 货币型 05-07 0.8036 1.963
    兴业货币A 货币型 05-07 0.5325 2.236
    兴业货币B 货币型 05-07 0.5995 2.481
    兴业添天盈货币A 货币型 05-07 0.4211 1.630
    兴业添天盈货币B 货币型 05-07 0.4915 1.874
    兴业鑫天盈货币A 货币型 05-07 0.5802 1.769
    兴业鑫天盈货币B 货币型 05-07 0.6189 1.912
    兴业稳天盈货币A 货币型 05-07 0.4856 1.804
    兴业稳天盈货币B 货币型 05-07 0.4856 1.804