网上交易
  • 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 09-19 1.3466 1.3466 -0.70%
    兴业安保优选C 混合型 09-19 1.3437 1.3437 -0.70%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 09-19 1.6753 1.6753 -0.15%
    兴业睿进A 混合型 09-19 0.6826 0.6826 0.32%
    兴业睿进C 混合型 09-19 0.6686 0.6686 0.33%
    兴业国企改革混合A 混合型 09-19 2.2030 2.2030 -0.18%
    兴业成长动力混合A 混合型 09-19 1.1309 1.3489 0.29%
    兴业成长动力混合C 混合型 09-19 1.1281 1.1281 0.29%
    兴业聚惠混合A 混合型 09-19 1.5601 1.7142 0.03%
    兴业聚惠混合C 混合型 09-19 1.6235 1.7019 0.02%
    兴业短债债券C 债券型 09-19 1.0997 1.2277 -0.01%
    兴业裕恒债券A 债券型 09-19 1.0767 1.2858 -0.03%
    兴业短债债券A 债券型 09-19 1.0234 1.2764 0.00%
    兴业优债增利债券C 债券型 09-19 1.0665 1.1779 -0.01%
    兴业收益增强债券A 债券型 09-19 1.2850 1.5360 0.39%
    兴业收益增强债券C 债券型 09-19 1.2430 1.4750 0.32%
    兴业添利债券 债券型 09-19 1.0467 1.4205 -0.01%
    兴业优债增利债券A 债券型 09-19 1.0745 1.2469 -0.02%
    兴业养老2035C FOF型 09-13 0.9431 0.9431 -0.08%
    兴业养老2035A FOF型 09-13 0.9596 0.9596 -0.08%
    兴业养老2035Y FOF型 09-13 0.9662 0.9662 -0.08%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 09-19 0.5072 1.700
    兴业安润货币A 货币型 09-19 0.5074 1.701
    兴业货币A 货币型 09-19 0.4763 1.402
    兴业货币B 货币型 09-19 0.5423 1.645
    兴业添天盈货币A 货币型 09-19 0.3576 1.383
    兴业添天盈货币B 货币型 09-19 0.4244 1.627
    兴业鑫天盈货币A 货币型 09-19 0.4244 1.629
    兴业鑫天盈货币B 货币型 09-19 0.4629 1.771
    兴业稳天盈货币A 货币型 09-19 0.4554 1.633
    兴业稳天盈货币B 货币型 09-19 0.4551 1.632