• 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 03-18 1.4585 1.4585 2.14%
    兴业安保优选C 混合型 03-18 1.4576 1.4576 2.14%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 03-18 1.6699 1.6699 -0.17%
    兴业睿进A 混合型 03-18 0.7464 0.7464 -0.13%
    兴业睿进C 混合型 03-18 0.7329 0.7329 -0.14%
    兴业国企改革混合A 混合型 03-18 2.1910 2.1910 -0.41%
    兴业成长动力混合A 混合型 03-18 1.2872 1.5052 0.72%
    兴业成长动力混合C 混合型 03-18 1.2860 1.2860 0.71%
    兴业聚惠混合A 混合型 03-18 1.6902 1.6902 0.24%
    兴业聚惠混合C 混合型 03-18 1.6788 1.6788 0.23%
    兴业短债债券C 债券型 03-18 1.0876 1.2156 0.02%
    兴业裕恒债券 债券型 03-18 1.0699 1.2570 0.09%
    兴业短债债券A 债券型 03-18 1.0290 1.2640 0.02%
    兴业优债增利债券C 债券型 03-18 1.0495 1.1609 0.07%
    兴业收益增强债券A 债券型 03-18 1.3310 1.5820 0.30%
    兴业收益增强债券C 债券型 03-18 1.2900 1.5220 0.23%
    兴业添利债券 债券型 03-18 1.0440 1.3978 0.07%
    兴业优债增利债券A 债券型 03-18 1.0555 1.2279 0.06%
    兴业养老2035Y FOF型 03-14 1.0198 1.0198 -0.20%
    兴业养老2035C FOF型 03-14 0.9994 0.9994 -0.19%
    兴业养老2035A FOF型 03-14 1.0149 1.0149 -0.19%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 03-18 0.7565 2.006
    兴业安润货币A 货币型 03-18 0.7565 2.006
    兴业货币A 货币型 03-18 0.7416 1.983
    兴业货币B 货币型 03-18 0.8002 2.217
    兴业添天盈货币A 货币型 03-18 0.9730 2.054
    兴业添天盈货币B 货币型 03-18 1.0377 2.293
    兴业鑫天盈货币A 货币型 03-18 0.5530 2.067
    兴业鑫天盈货币B 货币型 03-18 0.5912 2.210
    兴业稳天盈货币A 货币型 03-18 0.4771 2.018
    兴业稳天盈货币B 货币型 03-18 0.4771 2.018