| 认购金额(M,含认购费) | 认购费率 |
| M < 100万元 | 0.3% |
| 100万元 <= M < 500万元 | 0.1% |
| M >= 500万元 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
| M < 100万元 | 0.3% |
| 100万元 <= M < 500万元 | 0.1% |
| M >= 500万元 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 持有期N | 赎回费率 | 备注 |
| N<7日 | 1.5% |
个人投资者适用
|
| N>= 7日 | 0% |
个人投资者适用
|
| N<7日 | 1.5% |
机构投资者适用
|
| 7日≤N<30日 | 1.0% |
机构投资者适用
|
| N>=30日 | 0% |
机构投资者适用
|
| 费率类别 | 费率 |
| 管理费率 | 0.50%/年 |
| 托管费率 | 0.15%/年 |