| 认购金额分段 | 费率 | 申购金额分段 | 费率 |
| M<1000万元 | 0.30% | M<1000万元 | 0.30% |
| M≥1000万元 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万元 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 赎回分段 | 费率 | 备注 |
| N<7日 | 1.50% | 针对机构投资者 |
| 7日≤N<30日 | 1.00% | 针对机构投资者 |
| 30日≤N<180日 | 0.50% | 针对机构投资者 |
| N≥180日 | 0.00% | 针对机构投资者 |
| N<7日 | 1.50% | 针对个人投资者 |
| N≥7日 | 0.00% | 针对个人投资者 |
|
费用类别 |
收费方式/年费率或金额(元) |
收取方 |
|
管理费 |
0.50% |
基金管理人和销售机构 |
|
托管费 |
0.10% |
基金托管人 |