兴业财富-兴隆78号特定多客户专项资产管理计划自2016年8月15日正式成立,根据本计划合同中有关提前终止的条款,于2017年8月31日提前终止,具体的提前终止清算原因如下:融资人提前还款。
清算的具体内容见下表:
提前终止清算表 | ||
项目名称 | 字符限制 | 内容 |
专户代码 | 数字 | 08190215 |
产品类型 | 选择 | 一对多 |
产品名称(全称) | 文本 | 兴业财富-兴隆78号特定多客户专项资产管理计划 |
终止类型 | 选择 | 提前终止 |
终止日期 | 日历 | |
产品实际收益率 | 数字 | 5.00% |
清算金额(万元) | 数字 | 14,364.74 |
优先级收益率 | 数字 | |
劣后级收益率 | 数字 | |
清算户数(个) | 数字 | 99 |
机构(个) | 数字 | 0 |
个人(个) | 数字 | 99 |
备注 | 文本 | |
特此报告。
兴业财富资产管理有限公司
2017年8月21日