| 费率类别 | 费率 |
| 管理费率 | 0.5% |
| 托管费率 | 0.1% |
| 指数许可使用费 | 0.03% |
认购份额 | 认购费率 |
M < 50万份 | 0.8% |
50万份 ≤ M < 100万份 | 0.5% |
M ≥ 100万份 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 申购/赎回/交易费率 | 费率 |
| 场内申购 | 投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 |
| 场内赎回 | |
| 场内申赎佣金 |
沪公网安备 31011502012159号
沪ICP备13021382号