认购份额(M) | 认购费率 |
M<50万份 | 0.8% |
50万份≤M<100万份 | 0.5% |
M≥100万份 | 每笔1000元 |
基金管理人办理网下现金/股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。
费率类别 | 费率 |
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.10% |
指数许可使用费 | 0.03%
|
申购/赎回/交易费率 | 费率 |
场内申购 | 申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
|
场内赎回 |
场内申赎佣金 |