法定名称 | 兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 兴业上证180ETF联接C |
基金代码 | 023149 | 运作方式 | 开放式(普通开放式) |
基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
基金发行币种 | 人民币 | ||
发行期 | 2025.1.8---2025.1.21 | ||
投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。 | ||
业绩比较基准 | 上证180指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标 ETF 为股票型基金,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
注: 1、按照我司相关制度,每一年需对我司旗下公募基金产品的风险等级进行评估更新,风险等级评价是基于基金过往业绩、投资风格及其他定性因素的一种评估,并不代表产品未来的风险等级。
2、风险收益特征来源于产品《基金合同》、《招募说明书》。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。