法定名称 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A |
基金代码 | 021377 | 运作方式 | 开放式(普通开放式) |
基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 长江证券股份有限公司 |
基金发行币种 | 人民币 | ||
发行期 | 2024.5.13---2024.5.24 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股和其他非成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的标的指数为中证港股通互联网指数及其未来可能发生的变更。 | ||
业绩比较基准 | 中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
注: 1、按照我司相关制度,每一年需对我司旗下公募基金产品的风险等级进行评估更新,风险等级评价是基于基金过往业绩、投资风格及其他定性因素的一种评估,并不代表产品未来的风险等级。
2、风险收益特征来源于产品《基金合同》、《招募说明书》。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。